20G无缝钢管的规格体系覆盖广泛,主要依据外径、壁厚及生产工艺划分,其标准化规格如下:
| 外径(mm) | 典型壁厚(mm) | 应用场景 |
|---|---|---|
| 小口径 | 10~60 | 液压系统、精密仪器 |
| (热轧/冷拔) | 示例:14×3、25×3.5、38×4.5 | (冷拔管精度±0.03mm)913 |
| 中口径 | 60~219 | 锅炉水冷壁、化工管道 |
| (热轧主流) | 示例:89×4.5、108×6、168×8 | (热轧管公差±0.05mm)316 |
| 大口径 | 219~630 | 石油裂化设备、能源输送 |
| (热轧/热扩) | 示例:273×10、325×12、530×20 | (热扩工艺可达1020mm)919 |
注:特殊定制规格外径最小可至5mm(冷拔),最大至1020mm(热扩)