|
28*3
|
51*3
|
73*3.5
|
133*10
|
|
28*3.5
|
51*3.2
|
73*4
|
133*12.5
|
|
28*4
|
51*3.5
|
73*4.5
|
140*6
|
|
28*4.5
|
51*4
|
73*5
|
140*8
|
|
30*3
|
51*4.5
|
73*5.5
|
140*10
|
|
32*2
|
51*5
|
73*7
|
159*4.5
|
| 标准类型 | 标准号 | 适用场景 | 关键差异 |
|---|---|---|---|
| 石油裂化管 | GB/T 9948-2006 | 石化设备反应器、换热器 | 要求硫含量更低(≤0.015%)47 |
| 流体输送管 | GB/T 8163-2008 | 普通流体输送(非高压) | 禁用高压锅炉,无冲击试验要求47 |
| 低中压锅炉管 | GB/T 3087-2008 | 压力≤5.9MPa的锅炉 | 碳含量放宽(0.17%~0.24%→0.17%~0.34%)4 |
| 机械结构管 | GB/T 8162-2008 | 液压缸、轴承套等结构件 |
不强制要求高温性能 |
| 地区 | 标准号 | 等效性说明 |
|---|---|---|
| 美国 | ASTM A106/A192 | 成分与性能近似GB/T 531017 |
| 欧洲 | EN 10216-2 | 要求磷含量更低(≤0.020%)1 |
| 日本 | JIS G3461/3462 |
STB340对应20G锅炉管 |